Open (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Ethan Bennett 0:24:43 0:06:57 1 0:00:46 1 0:04:12 0:04:18 0:04:20 0:04:13 0:17:01 1
2 Ash Chambers 0:27:55 0:09:48 5 0:00:59 2 0:04:18 0:04:22 0:04:21 0:04:09 0:17:09 2
3 Christopher Grainger 0:28:28 0:08:02 2 0:01:09 4 0:04:52 0:04:52 0:04:53 0:04:43 0:19:18 3
4 Rustam Sadykov 0:30:28 0:09:00 4 0:01:25 8 0:05:01 0:05:08 0:05:07 0:04:49 0:20:03 4
5 Eirik Halvorsen Wik 0:31:49 0:08:29 3 0:01:02 3 0:05:35 0:05:37 0:05:39 0:05:28 0:22:18 7
6 Brendan Germishuys 0:34:01 0:10:10 7 0:02:07 11 0:05:28 0:05:36 0:05:32 0:05:11 0:21:45 6
7 Michael McHugh 0:36:44 0:09:54 6 0:01:34 9 0:06:20 0:07:18 0:06:42 0:04:59 0:25:17 9
8 Oussama Khaldi 0:37:42 0:16:05 11 0:01:10 5 0:04:56 0:05:11 0:05:14 0:05:08 0:20:28 5
9 Lluis Arnan 0:38:08 0:12:03 10 0:01:21 7 0:06:01 0:06:15 0:06:29 0:06:02 0:24:45 8
10 Rafael Garcia Martinez 0:39:13 0:12:01 9 0:01:18 6 0:06:07 0:06:53 0:07:08 0:05:48 0:25:55 10
11 Khalid Al Mudahka 0:41:24 0:10:23 8 0:01:57 10 0:06:56 0:07:31 0:07:30 0:07:10 0:29:05 11

Open (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Isobel Bushell 0:33:51 0:10:21 4 0:01:39 4 0:05:13 0:05:28 0:05:37 0:05:36 0:21:52 2
2 Michelle Shillabeer 0:34:45 0:07:41 1 0:01:07 1 0:06:38 0:06:31 0:06:24 0:06:25 0:25:57 4
3 Michelle Grainger 0:35:01 0:11:20 0:02:02 0:05:30 0:05:29 0:05:44 0:04:56 0:21:39
4 Lyndall Jensen 0:37:39 0:09:26 3 0:01:14 2 0:06:42 0:07:00 0:06:45 0:06:34 0:27:00 6
5 Nina Moss 0:38:25 0:10:36 5 0:01:43 5 0:06:18 0:07:20 0:06:23 0:06:08 0:26:07 5
6 Lourdes Barbero 0:39:43 0:12:23 8 0:01:37 3 0:06:18 0:06:36 0:06:34 0:06:17 0:25:44 3
7 Kelli Grondahl 0:40:22 0:10:36 6 0:02:30 10 0:06:43 0:06:55 0:06:54 0:06:47 0:27:17 7
8 Helen Flynn 0:45:30 0:12:24 9 0:02:06 8 0:07:24 0:07:45 0:07:57 0:07:56 0:31:01 8
9 Jess Payne 0:46:18 0:09:24 2 0:01:59 6 0:08:26 0:08:54 0:08:54 0:08:43 0:34:56 9
10 Rokhsareh Ramezani 0:56:50 0:14:41 10 0:02:08 9 0:10:27 0:10:02 0:09:57 0:09:38 0:40:02 11
11 Claudine Victa 1:02:05 0:24:14 11 0:02:44 11 0:08:29 0:09:14 0:09:11 0:08:16 0:35:08 10

Masters (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Manuel Miceli 0:28:09 0:08:03 2 0:00:58 2 0:04:47 0:04:52 0:04:54 0:04:38 0:19:10 2
2 Dan Kings 0:29:57 0:08:39 3 0:01:04 3 0:05:07 0:05:08 0:05:02 0:05:00 0:20:15 3
3 Francisco Gutierrez 0:30:01 0:10:20 8 0:00:56 1 0:04:40 0:04:44 0:04:46 0:04:37 0:18:46 1
4 Paul Crooks 0:32:39 0:07:46 1 0:01:07 4 0:05:40 0:06:01 0:06:08 0:05:59 0:23:47 7
5 Paul Leighton 0:32:56 0:09:27 4 0:01:21 9 0:05:24 0:05:39 0:05:39 0:05:29 0:22:09 4
6 Edgardo Lemus 0:34:22 0:09:27 5 0:01:21 8 0:05:55 0:05:58 0:06:06 0:05:38 0:23:35 6
7 Darren Stubing 0:35:14 0:10:06 7 0:01:19 6 0:05:57 0:06:03 0:06:00 0:05:52 0:23:50 8
8 James Papworth 0:36:08 0:11:42 11 0:01:47 11 0:05:24 0:05:45 0:05:53 0:05:40 0:22:40 5
9 Colin Clelland 0:36:46 0:10:44 9 0:01:54 13 0:06:08 0:06:03 0:06:03 0:05:56 0:24:08 9
10 Gregory Mauduit 0:37:32 0:10:56 10 0:01:11 5 0:06:24 0:06:30 0:06:31 0:06:03 0:25:25 11
11 Bryan Holmstrom 0:39:26 0:09:46 6 0:01:49 12 0:07:00 0:06:59 0:07:09 0:06:45 0:27:51 14
12 Mark Bailey 0:39:59 0:13:20 15 0:01:20 7 0:06:27 0:06:24 0:06:21 0:06:09 0:25:20 10
13 Steven Adcock 0:41:10 0:12:33 14 0:01:23 10 0:06:49 0:06:55 0:07:00 0:06:33 0:27:16 12
14 Hisham Rustom 0:43:12 0:13:34 16 0:02:12 15 0:07:34 0:07:00 0:06:47 0:06:08 0:27:27 13
15 Emil Lopez 0:45:12 0:12:21 13 0:02:15 16 0:07:54 0:07:48 0:07:45 0:07:11 0:30:37 15
16 Kenneth Coelho 0:56:54 0:12:13 12 0:02:11 14 0:10:27 0:11:04 0:10:46 0:10:15 0:42:31 16

Masters (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Helen Dobson 0:33:06 0:08:12 1 0:01:06 1 0:05:58 0:06:04 0:06:01 0:05:47 0:23:49 1
2 Rebecca Powney 0:35:41 0:10:00 3 0:01:30 3 0:05:52 0:06:06 0:06:08 0:06:06 0:24:12 3
3 Cheryl Thomson 0:37:28 0:09:49 2 0:01:56 6 0:06:23 0:06:28 0:06:31 0:06:24 0:25:44 5
4 Marcela Puentes 0:38:58 0:10:21 4 0:01:33 4 0:06:36 0:06:47 0:06:54 0:06:49 0:27:05 6
5 Philippa Munton 0:39:27 0:13:15 5 0:01:28 2 0:06:07 0:06:19 0:06:15 0:06:05 0:24:45 4
6 Megan Jones 0:40:14 0:14:39 6 0:01:39 5 0:05:43 0:06:10 0:06:07 0:05:58 0:23:57 2

TeamRelay (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Challenge Morotunis (Male) 0:29:11 0:07:36 1 0:00:51 1 0:05:03 0:05:14 0:05:23 0:05:08 0:20:45 1
2 Team DC Dragons (Female) 0:35:37 0:09:31 2 0:01:03 3 0:06:19 0:06:18 0:06:29 0:05:59 0:25:04 3
3 Team Khalil (Mixed) 0:41:04 0:15:17 3 0:01:01 2 0:05:56 0:06:22 0:06:31 0:06:00 0:24:47 2